Home ▸ ผู้ได้รับรางวัล ▸ ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ▸ ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2568
ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2568
Year : 2025
| โครงการที่ 1 | การพัฒนาแผ่นปิดแผลไฮโดรเจลชีวภาพต้านจุลินทรีย์จากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่ผลิตจากเศษเหลือต้นปาล์มน้ำมันร่วมกับยางธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยีพลาสมาเย็น (ดร.จุฑามาศ ทันตะละ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) |
|---|---|
| โครงการที่ 2 | การพัฒนาเทคโนโลยีเอนแคปซูเลชันจากไคโตซานชีวภาพสำหรับการเพิ่มมูลค่าและเสถียรภาพของสารสำคัญจากรำข้าว (รศ. ดร.กัลยา เกตุวงศา, มหาวิทยาลัยมหิดล) |
| โครงการที่ 3 | การพัฒนาเวชสำอางจากน้ำมันปาล์มแดงเพื่อการดูแลผิวต้านอนุมูลอิสระ: นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานชีวภาพอย่างยั่งยืนในประเทศไทย (รศ. ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) |
| โครงการที่ 4 | การพัฒนาโยเกิร์ตน้ำนมข้าวฟังก์ชันชนิดคืนรูปเสริมแคโรทีนอยด์และโทโคไตรอีนอลจากน้ำมันปาล์มแดงเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว (ผศ. ดร.วิภาวดี สงัดกิจ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) |
| โครงการที่ 5 | การเพิ่มคุณภาพกากเนื้อในปาล์มด้วยกระบวนการร่อนและเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่อพัฒนาสูตรปุ๋ยหมักและอาหารสัตว์ (รศ. ดร.สิรินภา ช่วงโอภาส, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน) |
| โครงการที่ 6 | การพัฒนาชีวภัณฑ์ต้นแบบจากจุลินทรีย์และวัสดุเหลือใช้จากระบบการผลิตข้าว (รศ. ดร.พรทิพย์ เรือนปานันท์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน) |
| โครงการที่ 7 | การพัฒนานวัตกรรมวัสดุชีวภาพจากมันสำปะหลังและยางพาราด้วยเทคโนโลยีพลาสมาสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG (รศ. ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) |
| โครงการที่ 8 | การพัฒนายางพาราฆ่าเชื้อที่ประสานตัวเองและรีไซเคิลได้ด้วยกระบวนการพิมพ์สามมิติ (ผศ. ดร.เยี่ยมพล นัครามนตรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) |
| โครงการที่ 9 | การพัฒนาน้ำหมึกเพอรอฟสไกต์ด้วยตัวทำละลายสีเขียวจากชีวมวลปาล์มน้ำมัน ผ่านระบบวิเคราะห์กลไกการก่อผลึกขณะขึ้นรูปฟิล์ม สู่การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ในสภาวะแวดล้อมปกติ (ดร.รงรอง เจียเจริญ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) |
| โครงการที่ 10 | การผลิตและปรับปรุงพื้นผิวของผลึกเซลลูโลสอนุภาคนาโนที่ได้จากกากผลปาล์มสำหรับเตรียมเป็นแผ่นปิดแผลที่บรรจุยาฆ่าเชื้อแวนโคไมซิน (รศ. ดร.สมชาย สวัสดี, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) |
| โครงการที่ 11 | การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์บนฐานโลหะนิกเกิลสำหรับการแปรรูปปาล์มน้ำมัน แบบบูรณาการไปเป็นสารเคมีและเชื้อเพลิงมูลค่าสูงเพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม โอรีไฟเนอรี (รศ. ดร.อรรถพล ศรีฟ้า, มหาวิทยาลัยมหิดล) |
| โครงการที่ 12 | ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ที่มีซีโอไลต์เป็นฐานสำหรับการแปรรูปน้ำมันปาล์มเป็นไบโอดีเซล เชื้อเพลิงเจ็ต และเปลี่ยนกลีเซอรอลเป็นสารมูลค่าเพิ่ม (ศ. ดร.จตุพร วิทยาคุณ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) |
| โครงการที่ 13 | การพัฒนาคุณสมบัติเชิงฟังก์ชันของโฟมชีวภาพไมซีเลียมคอมโพสิตจากกากกาแฟและแกลบสำหรับงานกักเก็บน้ำและกรองฝุ่นในหลังคาเขียวของเมืองฟองน้ำ (ผศ. ดร.พิมพ์เพชร สระทองอุ่น, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) |
| โครงการที่ 14 | การพัฒนาและทดสอบต้นแบบระบบฐานรากแยกแรงสั่นสะเทือนต้นทุนต่ำจากวัสดุยางพาราเสริมโพลีคาร์บอเนตสำหรับอาคารพักอาศัยขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว (ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) |
| โครงการที่ 15 | การออกแบบและพัฒนามาตรการเชิงบูรณาการที่อาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐานเพื่อลดความเสี่ยงต่อน้ำภัยท่วม/น้ำแล้งระดับพื้นที่และเพิ่มต้นทุนความรู้รองรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง (รศ. ดร.อักษรา พฤทธิวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) |
| โครงการที่ 16 | การพัฒนาต้นแบบสารจุ่มเต้านมโคต้านเชื้อแบคทีเรียจากน้ำยางธรรมชาติผสมมอโนลอรินซึ่งเป็นสารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวเพื่อลดการเกิดโรคเต้านมอักเสบในแม่โคระยะพักรีดนม (ผศ. ดร.ธีรินทร์ คงพันธุ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์) |
| โครงการที่ 17 | วิศวกรรมเนื้อเยื่อของเอ็นจากร่างอาจารย์ใหญ่ในการนำเซลล์ดั้งเดิมออกและใช้เซลล์กล้ามเนื้อที่มาจากเซลล์ต้นกำเนิดไขมัน (ผศ. ดร.ลภัสรดา ยุรศักดิ์พงศ์, มหาวิทยาลัยมหิดล) |
| โครงการที่ 18 | ตัวรับรู้ประสิทธิภาพสูงจากวัสดุกึ่งตัวนำสำหรับตรวจวัดมลพิษที่ออกแบบโดยโมเดลเชิงการเรียนรู้ของเครื่อง (ดร.วิวิธวินท์ สุขมาศ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) |
| โครงการที่ 19 | การตรวจวัดปริมาณธาตุไนโตรเจนในปุ๋ยเคมีด้วยการสั่นพ้องควอดรูโพลนิวเคลียร์ (รศ. ดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) |
| โครงการที่ 20 | การพัฒนาและศึกษาลักษณะเฉพาะของโฟมยางพาราที่เติมไบโอชาร์จากปาล์มน้ำมันเพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียงและฉนวนกันความร้อนชีวภาพ (ผศ. ดร.ปุรินทร จันทร์เลิศ, มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา) |


