Home ▸ ผู้ได้รับรางวัล ▸ รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ▸ รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2547
รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2547
Year : 2004
| ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | |
|---|---|
| รางวัลที่ 2 | นางสาววราพิชญ์ พัฒนเศรษฐานนท์, โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อ.พล จ.ขอนแก่น (การเพาะเลี้ยงชวนชมให้ได้โขดที่โดดเด่นสวยงาม) |
| รางวัลที่ 2 | นายบรรจบ ชูใจ, โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ อ. พนมทวน จ.กาญจนบุรี (จักรยานยนต์เรือท้องแบน) |
| รางวัลที่ 3 | นางธนนันท์ ดวงแก้ว, โรงเรียนทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (โมเดลดินปั้นเทียม) |
| รางวัลชมเชย | นายเสริญ สุวรรณชาตรี, โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล อ.เมือง จ.ปัตตานี ( แบบจำลองระบบไหลเวียนโลหิต) |
| ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | |
|---|---|
| รางวัลที่ 2 | นายศรีธร มูลมณี, โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อ.เมือง จ.หนองคาย (เครื่องส่งลูกเทเบิลเทนนิส) |
| รางวัลที่ 2 | นายสมสิทธิ์ จตุพรฆ้องชัย, โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี (เครื่องกดนับผู้ใช้บริการห้องสมุด) |
| รางวัลที่ 3 | นางมยุรีย์ คนเจน, โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ (เครื่องปอกเปลือกกุ้งมหัศจรรย์) |
| รางวัลชมเชย | นายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์, โรงเรียนพนมสาร ?พนมอดุลวิทยา? อ.พนมสาร จ.ฉะเชิงเทรา (การควบคุมเพลี้ยอ่อนบนต้นถั่วฝักยาวด้วยแมลงหางหนีบ (สีดำ) และ ด้วงเต่าลาย) |
| รางวัลชมเชย | นายชัยพร พัฒนจักร, โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม อ. โนนสัง จ. หนองบัวลำภู (เครื่องสาวไหมไฟฟ้าแบบ 2 หัวสาวุ) |


